Today (3) | Sexta-feira May 2 (0) | Sábado May 3 (0) | Domingo May 4 (0) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Quarta-feira May 7 (0) | Mais (0) |
May 2 06:00 | 1.05Franca BC | 7.25Pato Basquete | 31 | |
May 2 06:30 | 1.63UNIFACISA Paraiba | 2.12EC Pinheiros Basquete | 29 |
May 2 05:00 Minas Tenis Clube Basquete -vs- Mogi Das Cruzes Basquete | ||
---|---|---|
1.89153.50Acima | 1.83153.50Abaixo | 32 |
May 2 05:00 Minas Tenis Clube Basquete -vs- Mogi Das Cruzes Basquete | ||
1.80152.50Acima | 1.92152.50Abaixo | 32 |
May 2 05:00 Minas Tenis Clube Basquete -vs- Mogi Das Cruzes Basquete | ||
1.84153.00Acima | 1.88153.00Abaixo | 32 |
May 2 05:00 Minas Tenis Clube Basquete -vs- Mogi Das Cruzes Basquete | ||
1.96154.00Acima | 1.77154.00Abaixo | 32 |
May 2 06:00 Franca BC -vs- Pato Basquete | ||
1.94165.00Acima | 1.78165.00Abaixo | 31 |
May 2 06:00 Franca BC -vs- Pato Basquete | ||
1.89164.50Acima | 1.83164.50Abaixo | 31 |
May 2 06:00 Franca BC -vs- Pato Basquete | ||
1.84164.00Acima | 1.88164.00Abaixo | 31 |
May 2 06:00 Franca BC -vs- Pato Basquete | ||
1.79163.50Acima | 1.93163.50Abaixo | 31 |
May 2 06:00 Franca BC -vs- Pato Basquete | ||
1.75163.00Acima | 1.98163.00Abaixo | 31 |
May 2 06:30 UNIFACISA Paraiba -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.75147.50Acima | 1.98147.50Abaixo | 29 |
May 2 06:30 UNIFACISA Paraiba -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.88149.00Acima | 1.84149.00Abaixo | 29 |
May 2 06:30 UNIFACISA Paraiba -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.94149.50Acima | 1.78149.50Abaixo | 29 |
May 2 06:30 UNIFACISA Paraiba -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.79148.00Acima | 1.93148.00Abaixo | 29 |
May 2 06:30 UNIFACISA Paraiba -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.84148.50Acima | 1.88148.50Abaixo | 29 |
May 2 05:00 Minas Tenis Clube Basquete -vs- Mogi Das Cruzes Basquete | ||
---|---|---|
1.8577.50Acima | 1.8777.50Abaixo | 32 |
May 2 05:00 Minas Tenis Clube Basquete -vs- Mogi Das Cruzes Basquete | ||
1.7777.00Acima | 1.9677.00Abaixo | 32 |
May 2 05:00 Minas Tenis Clube Basquete -vs- Mogi Das Cruzes Basquete | ||
1.9378.00Acima | 1.7978.00Abaixo | 32 |
May 2 06:00 Franca BC -vs- Pato Basquete | ||
1.8983.00Acima | 1.8383.00Abaixo | 31 |
May 2 06:00 Franca BC -vs- Pato Basquete | ||
1.9783.50Acima | 1.7683.50Abaixo | 31 |
May 2 06:00 Franca BC -vs- Pato Basquete | ||
1.8382.50Acima | 1.8982.50Abaixo | 31 |
May 2 06:30 UNIFACISA Paraiba -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.7573.50Acima | 1.9873.50Abaixo | 29 |
May 2 06:30 UNIFACISA Paraiba -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.8374.00Acima | 1.8974.00Abaixo | 29 |
May 2 06:30 UNIFACISA Paraiba -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.9174.50Acima | 1.8174.50Abaixo | 29 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?