အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 23 10:00 | 1.89ကလပ် အမေရိက | 3.41သရေ | 3.87တိုလူကာ | 18 |
May 23 08:10 | 2.69Defensa Y Justicia (n) | 2.83သရေ | 2.52Newells Old Boys | 14 |
May 23 08:00 | 3.93CDT Real Oruro | 3.91သရေ | 1.63သယ် စထရောင်းဂတ် | 14 |
May 23 10:00 | 1.96ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 3.06သရေ | 3.52စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | 14 |
May 23 08:30 | 2.95CRB Maceio | 2.93သရေ | 2.26Santos | 14 | |
May 23 08:30 | 5.50Capital Paranoa (n) | 3.69သရေ | 1.49Botafogo RJ | 14 | |
May 23 08:30 | 1.39ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 4.03သရေ | 6.30Criciuma EC | 14 |
May 23 08:30 | 1.92Academia Puerto Cabello | 3.04သရေ | 3.30Metropolitanos FC | 12 |
May 23 10:00 | 2.24ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 2.77သရေ | 2.90CD အိုလင်ပီယာ | 12 |
May 23 10:00 | 2.42ကလပ် အမေရိက | 2.16သရေ | 4.08တိုလူကာ | 18 |
May 23 08:10 | 3.56Defensa Y Justicia (n) | 1.86သရေ | 3.31Newells Old Boys | 14 |
May 23 08:00 | 3.84CDT Real Oruro | 2.55သရေ | 2.13သယ် စထရောင်းဂတ် | 14 |
May 23 10:00 | 2.46ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 2.08သရေ | 4.24စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | 14 |
May 23 08:30 | 3.80CRB Maceio | 1.92သရေ | 2.96Santos | 14 | |
May 23 08:30 | 5.40Capital Paranoa (n) | 2.13သရေ | 2.14Botafogo RJ | 14 | |
May 23 08:30 | 1.99ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 2.23သရေ | 5.70Criciuma EC | 14 |
May 23 08:30 | 2.53Academia Puerto Cabello | 1.97သရေ | 4.03Metropolitanos FC | 12 |
May 23 10:00 | 2.86ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 1.87သရေ | 3.72CD အိုလင်ပီယာ | 12 |
May 23 10:00 | 1.88-0.50ကလပ် အမေရိက | 2.02+0.50တိုလူကာ | 18 | |
May 23 10:00 | 2.19-0.75ကလပ် အမေရိက | 1.74+0.75တိုလူကာ | 18 | |
May 23 10:00 | 1.63-0.25ကလပ် အမေရိက | 2.36+0.25တိုလူကာ | 18 |
May 23 08:10 | 1.980.00Defensa Y Justicia (n) | 1.840.00Newells Old Boys | 14 | |
May 23 08:10 | 1.61+0.25Defensa Y Justicia (n) | 2.26-0.25Newells Old Boys | 14 |
May 23 08:00 | 1.99+0.75CDT Real Oruro | 1.83-0.75သယ် စထရောင်းဂတ် | 14 | |
May 23 08:00 | 1.69+1.00CDT Real Oruro | 2.14-1.00သယ် စထရောင်းဂတ် | 14 |
May 23 10:00 | 1.95-0.50ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 1.87+0.50စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | 14 | |
May 23 10:00 | 2.14-0.75ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 1.69+0.75စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | 14 |
May 23 08:30 | 1.73-0.25Academia Puerto Cabello | 2.05+0.25Metropolitanos FC | 12 |
May 23 10:00 | 1.98-0.25ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 1.76+0.25CD အိုလင်ပီယာ | 12 |
May 23 10:00 | 2.03-0.25ကလပ် အမေရိက | 1.83+0.25တိုလူကာ | 18 | |
May 23 10:00 | 1.480.00ကလပ် အမေရိက | 2.610.00တိုလူကာ | 18 |
May 23 08:10 | 1.990.00Defensa Y Justicia (n) | 1.830.00Newells Old Boys | 14 |
May 23 08:00 | 1.99+0.25CDT Real Oruro | 1.83-0.25သယ် စထရောင်းဂတ် | 14 |
May 23 10:00 | 2.03-0.25ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 1.79+0.25စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | 14 |
May 23 08:30 | 2.190.00CRB Maceio | 1.660.00Santos | 14 | |
May 23 08:30 | 2.07+0.25Capital Paranoa (n) | 1.75-0.25Botafogo RJ | 14 | |
May 23 08:30 | 1.98-0.50ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 1.84+0.50Criciuma EC | 14 |
May 23 08:30 | 2.08-0.25Academia Puerto Cabello | 1.70+0.25Metropolitanos FC | 12 |
May 23 10:00 | 1.600.00ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 2.160.00CD အိုလင်ပီယာ | 12 |
May 23 10:00 ကလပ် အမေရိက -vs- တိုလူကာ | ||
---|---|---|
1.922.50ဂိုးပေါ်် | 1.962.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 23 10:00 ကလပ် အမေရိက -vs- တိုလူကာ | ||
2.192.75ဂိုးပေါ်် | 1.722.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 23 10:00 ကလပ် အမေရိက -vs- တိုလူကာ | ||
1.672.25ဂိုးပေါ်် | 2.262.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 23 08:10 Defensa Y Justicia (n) -vs- Newells Old Boys | ||
---|---|---|
1.952.00ဂိုးပေါ်် | 1.852.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 23 08:10 Defensa Y Justicia (n) -vs- Newells Old Boys | ||
1.661.75ဂိုးပေါ်် | 2.161.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 23 08:00 CDT Real Oruro -vs- သယ် စထရောင်းဂတ် | ||
---|---|---|
1.873.25ဂိုးပေါ်် | 1.933.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 23 08:00 CDT Real Oruro -vs- သယ် စထရောင်းဂတ် | ||
1.653.00ဂိုးပေါ်် | 2.173.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 23 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | ||
---|---|---|
1.792.25ဂိုးပေါ်် | 2.012.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 23 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | ||
2.072.50ဂိုးပေါ်် | 1.732.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 23 08:30 CRB Maceio -vs- Santos | ||
---|---|---|
1.822.00ဂိုးပေါ်် | 1.982.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 23 08:30 CRB Maceio -vs- Santos | ||
2.112.25ဂိုးပေါ်် | 1.702.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 23 08:30 Capital Paranoa (n) -vs- Botafogo RJ | ||
1.952.50ဂိုးပေါ်် | 1.852.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 23 08:30 Capital Paranoa (n) -vs- Botafogo RJ | ||
1.752.25ဂိုးပေါ်် | 2.052.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 23 08:30 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- Criciuma EC | ||
1.842.50ဂိုးပေါ်် | 1.962.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 23 08:30 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- Criciuma EC | ||
2.082.75ဂိုးပေါ်် | 1.722.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 23 08:30 Academia Puerto Cabello -vs- Metropolitanos FC | ||
---|---|---|
1.882.25ဂိုးပေါ်် | 1.902.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 23 10:00 ရီးရဲလ် အက်စပါနာ -vs- CD အိုလင်ပီယာ | ||
---|---|---|
1.932.00ဂိုးပေါ်် | 1.812.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 23 10:00 ကလပ် အမေရိက -vs- တိုလူကာ | ||
---|---|---|
1.911.00ဂိုးပေါ်် | 1.951.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 23 10:00 ကလပ် အမေရိက -vs- တိုလူကာ | ||
1.570.75ဂိုးပေါ်် | 2.400.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 23 08:10 Defensa Y Justicia (n) -vs- Newells Old Boys | ||
---|---|---|
1.920.75ဂိုးပေါ်် | 1.880.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 23 08:00 CDT Real Oruro -vs- သယ် စထရောင်းဂတ် | ||
---|---|---|
1.721.25ဂိုးပေါ်် | 2.081.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 23 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | ||
---|---|---|
2.031.00ဂိုးပေါ်် | 1.771.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 23 08:30 CRB Maceio -vs- Santos | ||
---|---|---|
1.810.75ဂိုးပေါ်် | 1.990.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 23 08:30 Capital Paranoa (n) -vs- Botafogo RJ | ||
2.041.00ဂိုးပေါ်် | 1.761.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 23 08:30 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- Criciuma EC | ||
1.831.00ဂိုးပေါ်် | 1.971.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 23 08:30 Academia Puerto Cabello -vs- Metropolitanos FC | ||
---|---|---|
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 23 10:00 ရီးရဲလ် အက်စပါနာ -vs- CD အိုလင်ပီယာ | ||
---|---|---|
1.800.75ဂိုးပေါ်် | 1.940.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 23 10:00 ကလပ် အမေရိက -vs- တိုလူကာ | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
May 23 08:10 Defensa Y Justicia (n) -vs- Newells Old Boys | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.88စုံ | 14 |
May 23 08:00 CDT Real Oruro -vs- သယ် စထရောင်းဂတ် | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
May 23 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
May 23 08:30 CRB Maceio -vs- Santos | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
May 23 08:30 Capital Paranoa (n) -vs- Botafogo RJ | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
May 23 08:30 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- Criciuma EC | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
May 23 08:30 Academia Puerto Cabello -vs- Metropolitanos FC | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
May 23 10:00 ရီးရဲလ် အက်စပါနာ -vs- CD အိုလင်ပီယာ | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.89စုံ | 12 |
May 23 10:00 ကလပ် အမေရိက -vs- တိုလူကာ | ||||
---|---|---|---|---|
3.170 - 1 | 1.982 - 3 | 3.304 - 6 | 34.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 23 08:10 Defensa Y Justicia (n) -vs- Newells Old Boys | ||||
---|---|---|---|---|
2.390 - 1 | 1.862 - 3 | 4.244 - 6 | 48.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 23 08:00 CDT Real Oruro -vs- သယ် စထရောင်းဂတ် | ||||
---|---|---|---|---|
4.850 - 1 | 2.182 - 3 | 2.324 - 6 | 9.407 နှင့်အထက် | 14 |
May 23 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | ||||
---|---|---|---|---|
2.700 - 1 | 1.912 - 3 | 3.474 - 6 | 48.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 23 08:30 CRB Maceio -vs- Santos | ||||
---|---|---|---|---|
2.290 - 1 | 1.932 - 3 | 4.224 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 23 08:30 Capital Paranoa (n) -vs- Botafogo RJ | ||||
2.820 - 1 | 1.922 - 3 | 3.314 - 6 | 42.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 23 08:30 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- Criciuma EC | ||||
3.050 - 1 | 1.942 - 3 | 3.064 - 6 | 32.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 23 08:30 Academia Puerto Cabello -vs- Metropolitanos FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.470 - 1 | 1.852 - 3 | 3.444 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 23 10:00 ရီးရဲလ် အက်စပါနာ -vs- CD အိုလင်ပီယာ | ||||
---|---|---|---|---|
2.080 - 1 | 1.902 - 3 | 4.244 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 23 08:10 Defensa Y Justicia (n) -vs- Newells Old Boys | ||
---|---|---|
Defensa Y Justicia (n) | သရေ | Newells Old Boys |
6.101 - 012.502 - 011.002 - 138.003 - 034.003 - 155.003 - 2 170.004 - 0135.004 - 1225.004 - 2225.004 - 3 | 6.100 - 05.401 - 119.502 - 2125.003 - 3220.004 - 480.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 5.900 - 111.500 - 210.501 - 234.000 - 330.001 - 350.002 - 3105.000 - 4115.001 - 4210.002 - 4225.003 - 4 |
May 23 08:00 CDT Real Oruro -vs- သယ် စထရောင်းဂတ် | ||
---|---|---|
CDT Real Oruro | သရေ | သယ် စထရောင်းဂတ် |
18.001 - 030.002 - 013.502 - 180.003 - 034.003 - 129.003 - 2 175.004 - 0120.004 - 190.004 - 2115.004 - 3 | 22.000 - 08.201 - 112.002 - 234.003 - 3125.004 - 411.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 11.000 - 110.500 - 27.501 - 216.000 - 311.001 - 316.502 - 330.000 - 422.001 - 430.002 - 470.003 - 4 |
May 23 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | ||
---|---|---|
ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | သရေ | စပို့တင်း ခရစ်စတယ် |
5.901 - 08.202 - 07.802 - 116.503 - 016.003 - 132.003 - 2 44.004 - 044.004 - 180.004 - 2200.004 - 3 | 8.800 - 06.001 - 117.002 - 295.003 - 3200.004 - 436.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 9.800 - 121.000 - 213.501 - 275.000 - 346.001 - 355.002 - 3200.000 - 4195.001 - 4195.002 - 4200.003 - 4 |
May 23 08:30 Academia Puerto Cabello -vs- Metropolitanos FC | ||
---|---|---|
Academia Puerto Cabello | သရေ | Metropolitanos FC |
5.701 - 08.402 - 07.902 - 118.503 - 017.503 - 132.003 - 2 55.004 - 050.004 - 195.004 - 2175.004 - 3 | 7.800 - 05.601 - 116.002 - 295.003 - 3175.004 - 444.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 8.400 - 118.000 - 212.001 - 260.000 - 338.001 - 350.002 - 3175.000 - 4165.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
May 23 10:00 ရီးရဲလ် အက်စပါနာ -vs- CD အိုလင်ပီယာ | ||
---|---|---|
ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | သရေ | CD အိုလင်ပီယာ |
5.201 - 09.602 - 09.402 - 125.003 - 025.003 - 150.003 - 2 95.004 - 095.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 5.800 - 05.301 - 119.502 - 2135.003 - 3175.004 - 490.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.300 - 114.000 - 211.501 - 246.000 - 338.001 - 360.002 - 3175.000 - 4170.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
May 23 10:00 ကလပ် အမေရိက -vs- တိုလူကာ | ||
---|---|---|
ကလပ် အမေရိက | သရေ | တိုလူကာ |
3.221 - 09.002 - 020.002 - 138.003 - 085.003 - 1200.003 - 2 | 2.880 - 07.201 - 190.002 - 2200.003 - 3100.00AOS | 5.100 - 122.000 - 232.001 - 2155.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
May 23 08:10 Defensa Y Justicia (n) -vs- Newells Old Boys | ||
---|---|---|
Defensa Y Justicia (n) | သရေ | Newells Old Boys |
3.891 - 018.502 - 040.002 - 1130.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.250 - 08.601 - 1170.002 - 2200.003 - 3180.00AOS | 3.630 - 116.000 - 238.001 - 295.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
May 23 08:00 CDT Real Oruro -vs- သယ် စထရောင်းဂတ် | ||
---|---|---|
CDT Real Oruro | သရေ | သယ် စထရောင်းဂတ် |
6.101 - 020.002 - 021.002 - 1110.003 - 0110.003 - 1150.003 - 2 | 3.630 - 06.301 - 144.002 - 2150.003 - 336.00AOS | 3.790 - 17.900 - 213.501 - 224.000 - 342.001 - 3150.002 - 3 |
May 23 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | ||
---|---|---|
ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | သရေ | စပို့တင်း ခရစ်စတယ် |
3.161 - 09.402 - 022.002 - 142.003 - 0100.003 - 1175.003 - 2 | 2.640 - 07.601 - 1100.002 - 2175.003 - 3125.00AOS | 5.100 - 125.000 - 238.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 23 08:30 CRB Maceio -vs- Santos | ||
---|---|---|
CRB Maceio | သရေ | Santos |
4.291 - 020.002 - 040.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.350 - 08.201 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.410 - 113.000 - 232.001 - 275.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 23 08:30 Capital Paranoa (n) -vs- Botafogo RJ | ||
Capital Paranoa (n) | သရေ | Botafogo RJ |
6.501 - 040.002 - 050.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.610 - 08.801 - 1135.002 - 2150.003 - 390.00AOS | 2.790 - 17.400 - 222.001 - 229.000 - 395.001 - 3150.002 - 3 |
May 23 08:30 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- Criciuma EC | ||
ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | သရေ | Criciuma EC |
2.711 - 06.102 - 020.002 - 121.003 - 070.003 - 1150.003 - 2 | 2.850 - 09.001 - 1135.002 - 2150.003 - 360.00AOS | 7.800 - 150.000 - 260.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 23 08:30 Academia Puerto Cabello -vs- Metropolitanos FC | ||
---|---|---|
Academia Puerto Cabello | သရေ | Metropolitanos FC |
3.011 - 09.802 - 024.002 - 148.003 - 0115.003 - 1150.003 - 2 | 2.470 - 07.501 - 1120.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.680 - 123.000 - 238.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 23 10:00 ရီးရဲလ် အက်စပါနာ -vs- CD အိုလင်ပီယာ | ||
---|---|---|
ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | သရေ | CD အိုလင်ပီယာ |
3.211 - 012.502 - 030.002 - 170.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.280 - 07.801 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.140 - 120.000 - 238.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 23 10:00 ကလပ် အမေရိက -vs- တိုလူကာ | ||
---|---|---|
ကလပ် အမေရိက | သရေ | တိုလူကာ |
2.99မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.88သရေ - မူလနေရာ | 19.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.00မူလနေရာ - သရေ | 5.70သရေ - သရေ | 14.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 8.60သရေ - အဝေး | 6.50အဝေး - အဝေး |
May 23 08:10 Defensa Y Justicia (n) -vs- Newells Old Boys | ||
---|---|---|
Defensa Y Justicia (n) | သရေ | Newells Old Boys |
4.85မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.80သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.00မူလနေရာ - သရေ | 4.30သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 5.60သရေ - အဝေး | 4.44အဝေး - အဝေး |
May 23 08:00 CDT Real Oruro -vs- သယ် စထရောင်းဂတ် | ||
---|---|---|
CDT Real Oruro | သရေ | သယ် စထရောင်းဂတ် |
6.30မူလနေရာ - မူလနေရာ | 9.80သရေ - မူလနေရာ | 38.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 7.50သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
16.50မူလနေရာ - အဝေး | 5.30သရေ - အဝေး | 2.59အဝေး - အဝေး |
May 23 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | ||
---|---|---|
ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | သရေ | စပို့တင်း ခရစ်စတယ် |
3.04မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.91သရေ - မူလနေရာ | 20.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.00မူလနေရာ - သရေ | 5.30သရေ - သရေ | 14.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 8.20သရေ - အဝေး | 6.60အဝေး - အဝေး |
May 23 08:30 CRB Maceio -vs- Santos | ||
---|---|---|
CRB Maceio | သရေ | Santos |
5.30မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.40သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.00မူလနေရာ - သရေ | 4.52သရေ - သရေ | 13.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 5.40သရေ - အဝေး | 3.86အဝေး - အဝေး |
May 23 08:30 Capital Paranoa (n) -vs- Botafogo RJ | ||
Capital Paranoa (n) | သရေ | Botafogo RJ |
9.80မူလနေရာ - မူလနေရာ | 11.00သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
15.50မူလနေရာ - သရေ | 5.80သရေ - သရေ | 15.50အဝေး - သရေ |
19.50မူလနေရာ - အဝေး | 4.14သရေ - အဝေး | 2.47အဝေး - အဝေး |
May 23 08:30 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- Criciuma EC | ||
ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | သရေ | Criciuma EC |
2.15မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.31သရေ - မူလနေရာ | 20.00အဝေး - မူလနေရာ |
16.00မူလနေရာ - သရေ | 6.50သရေ - သရေ | 17.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 12.50သရေ - အဝေး | 11.50အဝေး - အဝေး |
May 23 08:30 Academia Puerto Cabello -vs- Metropolitanos FC | ||
---|---|---|
Academia Puerto Cabello | သရေ | Metropolitanos FC |
3.20မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.87သရေ - မူလနေရာ | 34.00အဝေး - မူလနေရာ |
12.00မူလနေရာ - သရေ | 4.85သရေ - သရေ | 13.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.80သရေ - အဝေး | 6.00အဝေး - အဝေး |
May 23 10:00 ရီးရဲလ် အက်စပါနာ -vs- CD အိုလင်ပီယာ | ||
---|---|---|
ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | သရေ | CD အိုလင်ပီယာ |
3.72မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.40သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
12.00မူလနေရာ - သရေ | 4.19သရေ - သရေ | 13.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.10သရေ - အဝေး | 5.10အဝေး - အဝေး |
May 23 10:00 ကလပ် အမေရိက -vs- တိုလူကာ | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.61ကလပ် အမေရိက | 1.61ကလပ် အမေရိက | 11.00ဂိုးမရှိ |
2.45တိုလူကာ | 2.45တိုလူကာ |
May 23 08:10 Defensa Y Justicia (n) -vs- Newells Old Boys | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.13Defensa Y Justicia (n) | 2.13Defensa Y Justicia (n) | 6.00ဂိုးမရှိ |
2.04Newells Old Boys | 2.04Newells Old Boys |
May 23 08:00 CDT Real Oruro -vs- သယ် စထရောင်းဂတ် | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.37CDT Real Oruro | 2.37CDT Real Oruro | 21.00ဂိုးမရှိ |
1.53သယ် စထရောင်းဂတ် | 1.53သယ် စထရောင်းဂတ် |
May 23 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.64ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 1.64ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 8.80ဂိုးမရှိ |
2.51စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | 2.51စပို့တင်း ခရစ်စတယ် |
May 23 08:30 CRB Maceio -vs- Santos | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.24CRB Maceio | 2.24CRB Maceio | 6.60ဂိုးမရှိ |
1.90Santos | 1.90Santos | |
May 23 08:30 Capital Paranoa (n) -vs- Botafogo RJ | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
3.11Capital Paranoa (n) | 3.11Capital Paranoa (n) | 9.40ဂိုးမရှိ |
1.44Botafogo RJ | 1.44Botafogo RJ | |
May 23 08:30 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- Criciuma EC | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.37ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 1.37ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 11.00ဂိုးမရှိ |
3.32Criciuma EC | 3.32Criciuma EC |
May 23 08:30 Academia Puerto Cabello -vs- Metropolitanos FC | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.68Academia Puerto Cabello | 1.68Academia Puerto Cabello | 7.80ဂိုးမရှိ |
2.32Metropolitanos FC | 2.32Metropolitanos FC |
May 23 10:00 ရီးရဲလ် အက်စပါနာ -vs- CD အိုလင်ပီယာ | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.89ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 1.89ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 5.80ဂိုးမရှိ |
2.22CD အိုလင်ပီယာ | 2.22CD အိုလင်ပီယာ |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။