အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 21 07:30 | 1.49ရေးဗား ပလိပ် | 3.71သရေ | 6.90CA ပလက်တန့်စ် | 18 |
May 21 08:30 | 1.28ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 4.83သရေ | 7.40CSA Maceio | 14 | |
May 21 08:30 | 4.76Nautico Capibaribe | 3.33သရေ | 1.64ဆာအိုပေါ်လို | 14 |
May 21 08:30 | 1.58Club Independiente Petrolero | 3.80သရေ | 4.42ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 14 |
May 21 08:30 | 4.57ဗယ်လာ FC | 3.52သရေ | 1.62ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 14 |
May 21 07:30 | 2.14ရေးဗား ပလိပ် | 2.02သရေ | 6.10CA ပလက်တန့်စ် | 18 |
May 21 08:30 | 1.69ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 2.54သရေ | 7.20CSA Maceio | 14 | |
May 21 08:30 | 5.50Nautico Capibaribe | 2.07သရေ | 2.19ဆာအိုပေါ်လို | 14 |
May 21 08:30 | 2.10Club Independiente Petrolero | 2.35သရေ | 4.52ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 14 |
May 21 08:30 | 4.69ဗယ်လာ FC | 2.17သရေ | 2.23ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 14 |
May 21 07:30 | 1.96-1.00ရေးဗား ပလိပ် | 1.94+1.00CA ပလက်တန့်စ် | 18 | |
May 21 07:30 | 2.33-1.25ရေးဗား ပလိပ် | 1.65+1.25CA ပလက်တန့်စ် | 18 | |
May 21 07:30 | 1.61-0.75ရေးဗား ပလိပ် | 2.40+0.75CA ပလက်တန့်စ် | 18 |
May 21 08:30 | 1.80-0.75Club Independiente Petrolero | 2.02+0.75ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 14 | |
May 21 08:30 | 2.04-1.00Club Independiente Petrolero | 1.78+1.00ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 14 |
May 21 08:30 | 1.97+0.75ဗယ်လာ FC | 1.85-0.75ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 14 | |
May 21 08:30 | 1.66+1.00ဗယ်လာ FC | 2.19-1.00ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 14 |
May 21 07:30 | 2.13-0.50ရေးဗား ပလိပ် | 1.74+0.50CA ပလက်တန့်စ် | 18 | |
May 21 07:30 | 1.67-0.25ရေးဗား ပလိပ် | 2.23+0.25CA ပလက်တန့်စ် | 18 |
May 21 08:30 | 2.05-0.75ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 1.77+0.75CSA Maceio | 14 | |
May 21 08:30 | 2.04+0.25Nautico Capibaribe | 1.78-0.25ဆာအိုပေါ်လို | 14 |
May 21 08:30 | 1.77-0.25Club Independiente Petrolero | 2.05+0.25ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 14 |
May 21 08:30 | 1.97+0.25ဗယ်လာ FC | 1.85-0.25ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 14 |
May 21 07:30 ရေးဗား ပလိပ် -vs- CA ပလက်တန့်စ် | ||
---|---|---|
1.842.00ဂိုးပေါ်် | 2.042.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 21 07:30 ရေးဗား ပလိပ် -vs- CA ပလက်တန့်စ် | ||
2.162.25ဂိုးပေါ်် | 1.742.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 21 07:30 ရေးဗား ပလိပ် -vs- CA ပလက်တန့်စ် | ||
1.621.75ဂိုးပေါ်် | 2.351.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 21 08:30 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.812.75ဂိုးပေါ်် | 1.992.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 08:30 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- CSA Maceio | ||
2.063.00ဂိုးပေါ်် | 1.743.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 08:30 Nautico Capibaribe -vs- ဆာအိုပေါ်လို | ||
1.972.25ဂိုးပေါ်် | 1.832.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 08:30 Nautico Capibaribe -vs- ဆာအိုပေါ်လို | ||
1.672.00ဂိုးပေါ်် | 2.142.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 08:30 Club Independiente Petrolero -vs- ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | ||
---|---|---|
1.983.00ဂိုးပေါ်် | 1.823.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 08:30 Club Independiente Petrolero -vs- ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | ||
1.772.75ဂိုးပေါ်် | 2.052.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 08:30 ဗယ်လာ FC -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
---|---|---|
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 08:30 ဗယ်လာ FC -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
1.662.25ဂိုးပေါ်် | 2.162.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 07:30 ရေးဗား ပလိပ် -vs- CA ပလက်တန့်စ် | ||
---|---|---|
1.730.75ဂိုးပေါ်် | 2.140.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 21 07:30 ရေးဗား ပလိပ် -vs- CA ပလက်တန့်စ် | ||
2.291.00ဂိုးပေါ်် | 1.631.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 21 08:30 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
2.061.25ဂိုးပေါ်် | 1.741.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 08:30 Nautico Capibaribe -vs- ဆာအိုပေါ်လို | ||
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.120.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 08:30 Club Independiente Petrolero -vs- ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | ||
---|---|---|
2.061.25ဂိုးပေါ်် | 1.741.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 08:30 ဗယ်လာ FC -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
---|---|---|
1.911.00ဂိုးပေါ်် | 1.891.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 07:30 ရေးဗား ပလိပ် -vs- CA ပလက်တန့်စ် | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.91စုံ | 18 |
May 21 08:30 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
May 21 08:30 Nautico Capibaribe -vs- ဆာအိုပေါ်လို | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
May 21 08:30 Club Independiente Petrolero -vs- ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
May 21 08:30 ဗယ်လာ FC -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
May 21 07:30 ရေးဗား ပလိပ် -vs- CA ပလက်တန့်စ် | ||||
---|---|---|---|---|
2.610 - 1 | 1.912 - 3 | 4.264 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 21 08:30 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- CSA Maceio | ||||
---|---|---|---|---|
3.730 - 1 | 1.992 - 3 | 2.624 - 6 | 20.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 21 08:30 Nautico Capibaribe -vs- ဆာအိုပေါ်လို | ||||
2.460 - 1 | 1.922 - 3 | 3.864 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 21 08:30 Club Independiente Petrolero -vs- ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | ||||
---|---|---|---|---|
3.800 - 1 | 2.012 - 3 | 2.594 - 6 | 18.507 နှင့်အထက် | 14 |
May 21 08:30 ဗယ်လာ FC -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||||
---|---|---|---|---|
2.950 - 1 | 1.922 - 3 | 3.184 - 6 | 36.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 21 07:30 ရေးဗား ပလိပ် -vs- CA ပလက်တန့်စ် | ||
---|---|---|
ရေးဗား ပလိပ် | သရေ | CA ပလက်တန့်စ် |
4.371 - 05.402 - 09.202 - 110.003 - 016.503 - 160.003 - 2 25.004 - 040.004 - 1135.004 - 2220.004 - 3 | 7.000 - 07.801 - 132.002 - 2200.003 - 3225.004 - 430.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 13.500 - 150.000 - 229.001 - 2225.000 - 3165.001 - 3195.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
May 21 08:30 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | သရေ | CSA Maceio |
6.601 - 05.702 - 08.402 - 17.503 - 011.003 - 132.003 - 2 13.004 - 019.004 - 155.004 - 2175.004 - 3 | 15.500 - 09.801 - 124.002 - 2125.003 - 3175.004 - 49.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 22.000 - 165.000 - 228.001 - 2175.000 - 3125.001 - 3105.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
May 21 08:30 Nautico Capibaribe -vs- ဆာအိုပေါ်လို | ||
Nautico Capibaribe | သရေ | ဆာအိုပေါ်လို |
10.501 - 030.002 - 018.502 - 1125.003 - 080.003 - 195.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 7.500 - 06.501 - 122.002 - 2155.003 - 3170.004 - 434.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 4.960 - 16.500 - 27.901 - 213.000 - 315.501 - 342.002 - 334.000 - 440.001 - 495.002 - 4165.003 - 4 |
May 21 08:30 Club Independiente Petrolero -vs- ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | ||
---|---|---|
Club Independiente Petrolero | သရေ | ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး |
8.001 - 08.602 - 07.102 - 113.503 - 011.003 - 120.003 - 2 28.004 - 023.004 - 140.004 - 2115.004 - 3 | 15.500 - 07.301 - 114.002 - 255.003 - 3175.004 - 414.50AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 15.500 - 132.000 - 215.001 - 295.000 - 346.001 - 344.002 - 3170.000 - 4170.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
May 21 08:30 ဗယ်လာ FC -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
---|---|---|
ဗယ်လာ FC | သရေ | ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် |
12.501 - 029.002 - 016.002 - 1110.003 - 060.003 - 165.003 - 2 150.004 - 0150.004 - 1150.004 - 2150.004 - 3 | 10.000 - 06.601 - 117.502 - 295.003 - 3150.004 - 424.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.000 - 17.300 - 27.201 - 213.000 - 313.001 - 328.002 - 332.000 - 432.001 - 460.002 - 4150.003 - 4 |
May 21 07:30 ရေးဗား ပလိပ် -vs- CA ပလက်တန့်စ် | ||
---|---|---|
ရေးဗား ပလိပ် | သရေ | CA ပလက်တန့်စ် |
2.501 - 06.602 - 027.002 - 126.003 - 0110.003 - 1190.003 - 2 | 2.510 - 010.501 - 1190.002 - 2200.003 - 395.00AOS | 7.700 - 165.000 - 285.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3195.002 - 3 |
May 21 08:30 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | သရေ | CSA Maceio |
2.661 - 05.102 - 018.502 - 115.003 - 055.003 - 1150.003 - 2 | 3.120 - 09.601 - 1135.002 - 2150.003 - 336.00AOS | 10.000 - 170.000 - 270.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 21 08:30 Nautico Capibaribe -vs- ဆာအိုပေါ်လို | ||
Nautico Capibaribe | သရေ | ဆာအိုပေါ်လို |
6.501 - 042.002 - 060.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.510 - 09.001 - 1140.002 - 2150.003 - 3110.00AOS | 2.730 - 17.600 - 225.001 - 232.000 - 3105.001 - 3150.002 - 3 |
May 21 08:30 Club Independiente Petrolero -vs- ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | ||
---|---|---|
Club Independiente Petrolero | သရေ | ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး |
3.191 - 07.402 - 016.502 - 125.003 - 060.003 - 1150.003 - 2 | 3.120 - 07.101 - 175.002 - 2150.003 - 360.00AOS | 6.100 - 127.000 - 232.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 21 08:30 ဗယ်လာ FC -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
---|---|---|
ဗယ်လာ FC | သရေ | ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် |
5.801 - 030.002 - 040.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.750 - 07.701 - 1105.002 - 2150.003 - 390.00AOS | 3.010 - 18.000 - 220.001 - 232.000 - 380.001 - 3150.002 - 3 |
May 21 07:30 ရေးဗား ပလိပ် -vs- CA ပလက်တန့်စ် | ||
---|---|---|
ရေးဗား ပလိပ် | သရေ | CA ပလက်တန့်စ် |
2.29မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.16သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
16.00မူလနေရာ - သရေ | 5.00သရေ - သရေ | 17.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 11.50သရေ - အဝေး | 11.50အဝေး - အဝေး |
May 21 08:30 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | သရေ | CSA Maceio |
1.83မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.34သရေ - မူလနေရာ | 20.00အဝေး - မူလနေရာ |
17.50မူလနေရာ - သရေ | 7.80သရေ - သရေ | 19.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 15.50သရေ - အဝေး | 15.00အဝေး - အဝေး |
May 21 08:30 Nautico Capibaribe -vs- ဆာအိုပေါ်လို | ||
Nautico Capibaribe | သရေ | ဆာအိုပေါ်လို |
8.80မူလနေရာ - မူလနေရာ | 9.20သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
16.00မူလနေရာ - သရေ | 5.00သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
38.00မူလနေရာ - အဝေး | 4.60သရေ - အဝေး | 2.59အဝေး - အဝေး |
May 21 08:30 Club Independiente Petrolero -vs- ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | ||
---|---|---|
Club Independiente Petrolero | သရေ | ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး |
2.53မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.81သရေ - မူလနေရာ | 18.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.00မူလနေရာ - သရေ | 6.80သရေ - သရေ | 14.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 9.60သရေ - အဝေး | 7.70အဝေး - အဝေး |
May 21 08:30 ဗယ်လာ FC -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
---|---|---|
ဗယ်လာ FC | သရေ | ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် |
7.90မူလနေရာ - မူလနေရာ | 9.60သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.50မူလနေရာ - သရေ | 5.80သရေ - သရေ | 14.50အဝေး - သရေ |
19.00မူလနေရာ - အဝေး | 4.56သရေ - အဝေး | 2.66အဝေး - အဝေး |
May 21 07:30 ရေးဗား ပလိပ် -vs- CA ပလက်တန့်စ် | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.42ရေးဗား ပလိပ် | 1.42ရေးဗား ပလိပ် | 7.00ဂိုးမရှိ |
3.63CA ပလက်တန့်စ် | 3.63CA ပလက်တန့်စ် |
May 21 08:30 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.27ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 1.27ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 15.50ဂိုးမရှိ |
3.69CSA Maceio | 3.69CSA Maceio | |
May 21 08:30 Nautico Capibaribe -vs- ဆာအိုပေါ်လို | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.96Nautico Capibaribe | 2.96Nautico Capibaribe | 7.50ဂိုးမရှိ |
1.53ဆာအိုပေါ်လို | 1.53ဆာအိုပေါ်လို |
May 21 08:30 Club Independiente Petrolero -vs- ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.49Club Independiente Petrolero | 1.49Club Independiente Petrolero | 15.50ဂိုးမရှိ |
2.58ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 2.58ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး |
May 21 08:30 ဗယ်လာ FC -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.74ဗယ်လာ FC | 2.74ဗယ်လာ FC | 10.00ဂိုးမရှိ |
1.52ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 1.52ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။