ယနေ့ (2) | စနေနေ့ May 24 (14) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 25 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 26 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 27 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 28 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 29 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
3-0 2H 36' | 4.43FC ခရက်ဆနိုဒါ (w) | 1.32သရေ | 6.20PFC Krylia Sovetov (w) | 8 | |
3-1 2H 32' | 2.57ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် (w) | 1.55သရေ | 9.40ဒိုင်နမို မော်စကို (w) | 7 |
3-0 2H 36' FC ခရက်ဆနိုဒါ (w) -vs- PFC Krylia Sovetov (w) | ||
---|---|---|
2.813.50ဂိုးပေါ်် | 1.373.50ဂိုးအောက် | 8 |
3-0 2H 36' FC ခရက်ဆနိုဒါ (w) -vs- PFC Krylia Sovetov (w) | ||
3.943.75ဂိုးပေါ်် | 1.163.75ဂိုးအောက် | 8 |
3-1 2H 32' ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် (w) -vs- ဒိုင်နမို မော်စကို (w) | ||
2.194.50ဂိုးပေါ်် | 1.664.50ဂိုးအောက် | 7 |
3-1 2H 32' ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် (w) -vs- ဒိုင်နမို မော်စကို (w) | ||
2.814.75ဂိုးပေါ်် | 1.374.75ဂိုးအောက် | 7 |
3-0 2H 36' FC ခရက်ဆနိုဒါ (w) -vs- PFC Krylia Sovetov (w) | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 1.362 - 3 | 2.414 - 6 | 235.007 နှင့်အထက် | 8 |
3-1 2H 32' ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် (w) -vs- ဒိုင်နမို မော်စကို (w) | ||||
0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 6 | 7 နှင့်အထက် | 7 |
3-0 2H 36' FC ခရက်ဆနိုဒါ (w) -vs- PFC Krylia Sovetov (w) | ||
---|---|---|
FC ခရက်ဆနိုဒါ (w) | သရေ | PFC Krylia Sovetov (w) |
1.363 - 07.403 - 12.003 - 24.854 - 032.004 - 12.004 - 22.004 - 32.005 - 02.005 - 12.005 - 22.005 - 32.005 - 42.006 - 02.006 - 12.006 - 22.006 - 32.006 - 42.007 - 02.007 - 12.007 - 22.007 - 32.007 - 4 | 2.003 - 32.004 - 423.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 2.003 - 4 |
3-1 2H 32' ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် (w) -vs- ဒိုင်နမို မော်စကို (w) | ||
ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် (w) | သရေ | ဒိုင်နမို မော်စကို (w) |
1.653 - 111.003 - 22.344 - 123.004 - 2200.004 - 310.005 - 1105.005 - 2200.005 - 32.005 - 42.006 - 12.006 - 22.006 - 32.006 - 42.006 - 52.007 - 12.007 - 22.007 - 32.007 - 42.007 - 5 | 200.003 - 32.004 - 42.005 - 555.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 2.003 - 42.003 - 52.004 - 5 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။