ယနေ့ (19) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 27 (318) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 28 (54) | အင်္ဂါနေ့ Apr 29 (32) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (9) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (15) | သောကြာနေ့ May 2 (5) | ယခုထက်ပို၍ (53) |
1-1 2H 17' | 3.39ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 1.97သရေ | 3.57ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 20 |
1-0 2H 26' | 1.22Deportivo Pereira | 4.17သရေ | 15.00Junior Barranquilla | 9 |
0-0 HT | 2.26Celaya FC | 2.28သရေ | 4.18Jaiba Brava | 9 |
1-1 HT | 1.59Deportivo Saprissa | 2.74သရေ | 7.80CS Cartagines | 8 |
1-2 HT | 8.00Orange County SC | 3.40သရေ | 1.42Las Vegas Lights FC | 10 |
1-0 HT | 1.52တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 3.31သရေ | 6.10စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | 10 |
1-0 HT | 1.30Bay FC San Jose (w) | 3.61သရေ | 9.40Seattle Reign (w) | 9 |
0-0 2H 22' | 3.43FC Motagua | 1.58သရေ | 4.37ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 9 |
0-0 2H 0' | 2.02UNAN မန်နာဂွာ | 2.46သရေ | 4.00Matagalpa FC | 9 |
1-1 2H 17' | 1.910.00ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 2.010.00ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 20 | |
1-1 2H 17' | 2.66-0.25ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 1.52+0.25ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 20 | |
1-1 2H 17' | 1.48+0.25ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 2.78-0.25ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 20 |
1-0 2H 26' | 2.030.00Deportivo Pereira | 1.850.00Junior Barranquilla | 9 | |
1-0 2H 26' | 1.36+0.25Deportivo Pereira | 3.08-0.25Junior Barranquilla | 9 |
0-0 HT | 1.97-0.25Celaya FC | 1.91+0.25Jaiba Brava | 9 | |
0-0 HT | 1.460.00Celaya FC | 2.720.00Jaiba Brava | 9 |
1-1 HT | 1.89-0.75Deportivo Saprissa | 1.95+0.75CS Cartagines | 8 | |
1-1 HT | 1.59-0.50Deportivo Saprissa | 2.33+0.50CS Cartagines | 8 |
1-2 HT | 1.710.00Orange County SC | 2.140.00Las Vegas Lights FC | 10 | |
1-2 HT | 2.23-0.25Orange County SC | 1.65+0.25Las Vegas Lights FC | 10 |
1-0 HT | 1.76+0.25တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 2.08-0.25စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | 10 | |
1-0 HT | 2.140.00တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 1.710.00စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | 10 |
1-0 HT | 2.05-0.25Bay FC San Jose (w) | 1.65+0.25Seattle Reign (w) | 9 | |
1-0 HT | 1.600.00Bay FC San Jose (w) | 2.110.00Seattle Reign (w) | 9 |
2-0 HT | 1.80-0.25Cimarrones de Sonora | 2.00+0.25Racing de Veracruz | 8 | |
2-0 HT | 2.19-0.50Cimarrones de Sonora | 1.64+0.50Racing de Veracruz | 8 |
0-0 2H 22' | 1.630.00FC Motagua | 2.140.00ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 9 | |
0-0 2H 22' | 2.47-0.25FC Motagua | 1.44+0.25ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 9 |
0-0 2H 0' | 1.70-0.25UNAN မန်နာဂွာ | 2.00+0.25Matagalpa FC | 9 | |
0-0 2H 0' | 1.320.00UNAN မန်နာဂွာ | 2.610.00Matagalpa FC | 9 |
0-3 2H 23' | 1.85+0.75ဆယ်လစ်ဘာရီ အင်တာ SC (w) | 1.95-0.75ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ (w) | 8 | |
0-3 2H 23' | 2.16+0.50ဆယ်လစ်ဘာရီ အင်တာ SC (w) | 1.66-0.50ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ (w) | 8 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။