ယနေ့ (114) | စနေနေ့ Jan 11 (21) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jan 12 (7) | တနင်္ဂလာနေ့ Jan 13 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jan 14 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jan 15 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jan 16 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-3.50ChungHua Telecom (w) | 1.95+3.50ထိုင်ပါဝါ (w) | 22 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-4.50ChungHua Telecom (w) | 1.85+4.50ထိုင်ပါဝါ (w) | 22 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-5.50ChungHua Telecom (w) | 1.75+5.50ထိုင်ပါဝါ (w) | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+3.50BKLYN SL | 1.85-3.50Philadelphia 76ers SL | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+7.50Wings (w) | 1.85-7.50Sparks (w) | 6 |
Jan 11 08:00 | 1.30အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 3.38ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 5 | |
Jan 11 08:00 | 2.38Orlando Magic | 1.60Milwaukee Bucks | 5 | |
Jan 11 08:00 | 1.56Philadelphia 76ers | 2.47New Orleans Pelicans | 5 | |
Jan 11 08:30 | 1.24ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 3.77ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | 5 | |
Jan 11 08:30 | 2.35New York Knicks | 1.62Oklahoma City Thunder | 5 | |
Jan 11 09:00 | 1.13ချီကာဂိုဘူးလ် | 5.00ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | 5 | |
Jan 11 10:00 | 1.10ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 5.54ဘရုကလင်း နတ်စ် | 5 |
Jan 10 16:30 | 1.93တက်စ်မန်နီယား ဂျက်ဂျန်ပါ | 1.93Adelaide 36ers | 45 |
Jan 10 18:00 | 1.74Daegu Kogas Pegasus | 2.11Wonju DB Promy | 45 | |
Jan 10 18:00 | 1.92ဆိုးလ် SK နိုက် | 1.92အော်လ်ဆန် ဟွန်ဒိုင်း မိုဘစ့် ဖီးဘတ်စ် | 45 |
Jan 10 19:30 | 2.40NLEX Road Warriors | 1.55Meralco Bolts | 45 |
Jan 10 **:** | 1.68Hiroshima Dragonflies | 2.21Nagasaki Velca | 15 |
Jan 10 17:00 | 1.55Changhua BLL Eagles | 2.29ဘဏ် အော့ ထိုင်ဝမ် | 6 |
Jan 10 14:00 | 4.22Guangzhou Loong Lions 2 | 1.18Shandong Kirin 2 | 6 |
Jan 10 **:** | 2.72ရှိုနန် ယူနိုက်တက် BC | 1.39Shinagawa City BC | 22 | |
Jan 10 **:** | 1.06Yokohama Excellence | 7.25Tokushima Gambarous | 22 |
Jan 10 18:00 | 1.20ယုံးအင် ဆမ်ဆောင်း လိုက်ဖ်ဘလူးမင့် (w) | 3.94Bucheon Hana 1Q (w) | 18 |
Jan 10 15:00 | 1.55Cathay Life (w) | 2.29ထိုင်ယွမ် (w) | 6 |
Jan 11 03:00 | 1.94Hamburg Towers | 1.76တယ်လီကွန် ဘက်စကတ် ဘွန် | 33 |
Jan 11 **:** | 1.32Le Mans Sarthe Basket | 3.08BCM Gravelines Dunkerque | 33 |
Jan 11 02:00 | 1.20KK Zadar | 3.63KK Cibona Zagreb | 12 |
Jan 10 19:00 | 1.10ဟာပိုးလ် ဟိုလွန် BC | 4.57ဟာပိုးလ် ဂါလစ် အီလီယန် BC | 12 |
Jan 11 00:30 | 1.97BC Arka Gdynia | 1.85Gornik Walbrzych | 12 |
Jan 11 **:** | 1.77CB Tizona Burgos | 1.93ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် | 29 |
Jan 11 **:** | 1.09Limburg United | 6.00LWD Basket Leeuwarden | 23 |
Jan 11 **:** | 1.50စဗန်ဘော့် ရက်ဘစ် | 2.38တင်း FOG နယ်စတက်ဗက် | 27 |
Jan 11 **:** | 1.06CSM ကိုရိုးနား ဘရာဆော့ | 6.88BC CSU Sibiu | 22 |
Jan 11 **:** | 1.36ဘိုရာစ် ဘက်စကတ် | 2.85BC လူလီယာ | 32 | |
Jan 11 **:** | 1.25Jamtland Basket | 3.56Koping Stars | 33 |
Jan 10 **:** | 1.22Nakhlestan Jam Tehran | 3.77Oghab Tehran | 29 |
Jan 11 **:** | 2.00BK Pardubice | 1.72Sokol Pisek Srsni | 29 |
Jan 11 **:** | 1.22Eesti Maaulikool SK | 3.77TSA Kalev | 12 |
Jan 11 **:** | 7.25Skallagrimur Borgarnes BC | 1.05Armann Reykjavik BC | 16 | |
Jan 11 **:** | 1.15Thor Akureyri BC | 4.70Selfoss Karfa BC | 12 | |
Jan 11 **:** | 1.64IA အက်ကရိန်းစ် BC | 2.11Sindri Hofn Hornarfirdi BC | 16 |
Jan 11 **:** | 3.22Keila Basket | 1.29BC Parnu | 31 |
Jan 11 **:** | 1.31WKS ဆလက် II ရိုကလော | 3.12Trefl Sopot II | 21 | |
Jan 11 **:** | 1.37Kotwica Kolobrzeg Basket | 2.81KKS Basket Poznan | 23 |
Jan 10 **:** | 1.38CS Universitatea Cluj Napoca (w) | 2.78CS Agronomia Bucuresti (w) | 19 |
Jan 11 08:30 | 1.50ဆန် မာတင် ကော်ရီအန်တက်စ် | 2.42Atenas de Cordoba Basquet | 18 | |
Jan 11 09:00 | 2.33Ferro Carril Oeste Basquet | 1.55Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet | 18 |
Jan 11 06:30 | 1.15Paulistano Basquete | 3.85Mogi Das Cruzes Basquete | 16 | |
Jan 11 06:30 | 1.30ယူနီဗာစီဆာ ဘတ်ကွစ် | 3.00Pato Basquete | 16 |
Jan 11 02:30 | 1.20King Wilki Morskie Szczecin | 3.63တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | 12 |
Jan 10 16:30 | 1.90+4.50Jordon Crawford | 1.86-4.50Montrezl Harrell | 3 | |
Jan 10 16:30 | 1.85+11.50Milton Doyle | 1.91-11.50Kendric Davis | 3 |
Jan 10 16:30 | 1.80+4.50Majok Deng | 1.96-4.50Montrezl Harrell | 3 |
Jan 10 16:30 | 1.81+4.50Jordon Crawford | 1.95-4.50Kendric Davis | 3 |
Jan 10 16:30 | 1.95+0.50Jordon Crawford | 1.81-0.50Kendric Davis | 3 |
Jan 10 **:** | 1.79-2.00Hiroshima Dragonflies | 2.05+2.00Nagasaki Velca | 15 | |
Jan 10 **:** | 2.05-4.00Hiroshima Dragonflies | 1.79+4.00Nagasaki Velca | 15 | |
Jan 10 **:** | 1.93-3.00Hiroshima Dragonflies | 1.91+3.00Nagasaki Velca | 15 |
Jan 10 18:00 | 1.80-8.50ယုံးအင် ဆမ်ဆောင်း လိုက်ဖ်ဘလူးမင့် (w) | 2.04+8.50Bucheon Hana 1Q (w) | 18 | |
Jan 10 18:00 | 1.90-9.00ယုံးအင် ဆမ်ဆောင်း လိုက်ဖ်ဘလူးမင့် (w) | 1.94+9.00Bucheon Hana 1Q (w) | 18 |
Jan 11 02:00 | 1.95-9.50KK Zadar | 1.85+9.50KK Cibona Zagreb | 12 |
Jan 10 19:00 | 2.00-12.50ဟာပိုးလ် ဟိုလွန် BC | 1.80+12.50ဟာပိုးလ် ဂါလစ် အီလီယန် BC | 12 |
Jan 11 00:30 | 1.80+1.50BC Arka Gdynia | 2.00-1.50Gornik Walbrzych | 12 |
Jan 10 **:** | 1.75-7.50Nakhlestan Jam Tehran | 2.00+7.50Oghab Tehran | 29 | |
Jan 10 **:** | 2.00-9.50Nakhlestan Jam Tehran | 1.75+9.50Oghab Tehran | 29 | |
Jan 10 **:** | 1.87-8.50Nakhlestan Jam Tehran | 1.87+8.50Oghab Tehran | 29 |
Jan 11 **:** | 1.87+13.50Skallagrimur Borgarnes BC | 1.87-13.50Armann Reykjavik BC | 16 | |
Jan 11 **:** | 1.87-2.50IA အက်ကရိန်းစ် BC | 1.87+2.50Sindri Hofn Hornarfirdi BC | 16 |
Jan 11 **:** | 2.01+6.00Keila Basket | 1.74-6.00BC Parnu | 31 | |
Jan 11 **:** | 1.93+6.50Keila Basket | 1.81-6.50BC Parnu | 31 | |
Jan 11 **:** | 1.78+7.50Keila Basket | 1.96-7.50BC Parnu | 31 | |
Jan 11 **:** | 1.86+7.00Keila Basket | 1.88-7.00BC Parnu | 31 | |
Jan 11 **:** | 1.71+8.00Keila Basket | 2.05-8.00BC Parnu | 31 |
Jan 10 **:** | 1.87-9.50Hussein Dey Marines (w) | 1.87+9.50USA Batna BC (w) | 7 | |
Jan 10 **:** | 1.87+10.50JF Kouba BC (w) | 1.87-10.50MC Alger Basketball (w) | 7 |
Jan 11 06:30 | 1.88-11.50Paulistano Basquete | 1.88+11.50Mogi Das Cruzes Basquete | 16 | |
Jan 11 06:30 | 1.88-6.50ယူနီဗာစီဆာ ဘတ်ကွစ် | 1.88+6.50Pato Basquete | 16 |
Jan 11 02:30 | 1.95-8.50King Wilki Morskie Szczecin | 1.85+8.50တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။